【資料圖】
滬深交易所2023年04月24日公布的交易公開信息顯示,西安旅游因成為當日換手率達到20%的證券上榜。西安旅游當日收報21.35元,漲跌幅-3.35%,換手率22.89%,成交額11.22億元。
上榜原因:當日換手率達到20%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 東方財富證券拉薩東環路第二營業部 | 2001.01 | 1727.27 | 273.75 |
2 | 東方財富證券拉薩金融城南環路營業部 | 1709.07 | 1109.02 | 600.05 |
3 | 東方財富證券山南香曲東路營業部 | 1606.73 | 1476.57 | 130.16 |
4 | 東方財富證券拉薩東環路第一營業部 | 1584.74 | 1338.14 | 246.6 |
5 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | 1522.08 | 1464.68 | 57.4 |
合計 | - | 8423.63 | 7115.68 | 1307.96 |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 東方財富證券拉薩東環路第二營業部 | 2001.01 | 1727.27 | 273.75 |
2 | 東方財富證券山南香曲東路營業部 | 1606.73 | 1476.57 | 130.16 |
3 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | 1522.08 | 1464.68 | 57.4 |
4 | 東方財富證券拉薩團結路第一營業部 | 1486.24 | 1435.93 | 50.32 |
5 | 招商證券交易單元(353800) | 303.57 | 1382.76 | -1079.19 |
合計 | - | 6919.63 | 7487.21 | -567.56 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞:
責任編輯:Rex_24